
Apa Perbedaan Instrumen 3.0 dengan Pendahulunya?

JAKARTA—LAMDIK secara resmi telah meluncurkan penggunaan Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan (IAPSK) 3.0 pada 2 Desember 2025. Instrumen terbaru tersebut dikembangkan sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
Dengan berlakunya IAPSK 3.0, cut-off atau batas akhir penggunaan IAPSK 2.0 ditetapkan pada 1 Maret 2026. Adapun IAPSK 1.0 sebelumnya telah dihentikan penggunaannya pada 18 Februari 2025. Program studi yang mengajukan akreditasi mulai 2 Maret 2026 harus menggunakan IAPSK 3.0 atau Instrumen 3.0. Tabel berikut memperlihatkan perbedaan antara instrumen 3.0 dengan instrumen pendahulunya.
Perbedaan Instrumen 3.0 dengan Pendahulunya
| Aspek | IAPSK 1.0 | IAPSK 2.0 | IAPSK 3.0 |
| Nama Instrumen | Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan (IAPSK) 1.0 | Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan (IAPSK) 2.0 | Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan (IAPSK) 3.0 |
| Tujuan | Dirancang untuk program studi yang menargetkan status akreditasi “Baik,” “Baik Sekali,” atau “Unggul.” | Dirancang khusus untuk program studi yang menargetkan status akreditasi “Unggul.” | Dirancang untuk program studi yang menargetkan status akreditasi “Terakreditasi Pertama,“ “Terakreditasi,“ atau “Unggul.” |
| Periode Penggunaan | 1 April 2022 s.d 18 Februari 2025 | 19 Februari 2025 s.d 1 Maret 2026 | 2 Desember 2025 s.d Sekarang |
| Konteks Pengembangan | Instrumen awal LAMDIK, adaptasi dari IAPS BAN-PT dengan penekanan kekhasan kependidikan | Pemutakhiran dari Instrumen 1.0 untuk menyesuaikan dengan Permendikbudristek 53/2023 dan PerBAN-PT No.13/2023 tentang SAN Dikti | Penyesuaian lanjutan terhadap Permendiktisaintek 39/2025 dan PerBAN-PT No.20/2025 tentang SAN Dikti |
| Laporan Evaluasi Diri (LED) | LED bersifat deskriptif–kuantitatif, fokus pemenuhan standar | LED lebih kualitatif dan reflektif, menekankan analisis dan evaluasi diri | LED reflektif, evaluatif, dan berbasis tindak lanjut, eksplisit memuat refleksi dan perbaikan berkelanjutan |
| Jumlah dan Nama Kriteria | 9 Kriteria: (1) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi; (2) Tata Kelola, Manaje-men, dan Kerja Sama; (3) Mahasiswa; (4) SDM; (5) Keuangan, Sarana, dan Prasarana; (6) Pendidikan; (7) Penelitian; (8) Pengabdian kepada Masyarakat; (9) Luaran dan Capaian Tridharma. | 9 Kriteria: (1) Visi Keilmuan PS; (2) Tata Kelola dan Manajemen UPPS; (3) Mahasiswa; (4) Dosen dan Tendik; (5) Keuangan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan; (6) Pendidikan; (7) Penelitian; (8) Pengabdian kepada Masyarakat; (9) Penjaminan Mutu. | 9 kriteria Struktur yang sama dengan IAPSK 2.0. |
| Jumlah Elemen | 85 butir | 65 butir | 65 butir |
| Syarat Perlu | Tidak ada | Enam butir wajib untuk status akreditasi unggul: (1) Mutu dosen, (2) Kurikulum, (3) Micro-teaching, (4) Penerapan SPMI dengan siklus PPEPP, (5) Produktivitas Inovasi Mahasiswa, (6) Produktivitas Publikasi Dosen | Syarat Perlu yang sama dengan IAPSK 2.0. |
| Pendekatan Penilaian | Kombinasi compliance dan performance, masih relatif kuantitatif | Dominan kualitatif, berbasis OBE, setiap kriteria memiliki panduan dan pertanyaan pemandu | Kualitatif dengan bobot luaran lebih besar, penekanan pada outcome dan pelampauan SN Dikti |
| Komponen Tiap Kriteria | Empat komponen: kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. | 4 komponen: panduan, pertanyaan pemandu, parameter pelampauan, bukti pendukung | 4 komponen yang sama + evaluasi, refleksi dan tindak lanjut di akhir kriteria |
| Kriteria Unggul | Unggul dicapai apabila skor ≥ 361 | Unggul dicapai apabila skor ≥ 361 | Unggul 3 tahun dicapai apabila skor 321 – 360 dan memenuhi syarat perlu unggul 3 tahun, dan Unggul 5 tahun apabila skor ≥ 361 dan memenuhi syarat perlu unggul 5 tahun. |
| Status Akreditasi | Unggul Baik Sekali Baik Tidak Terakreditasi | Unggul Baik Sekali Baik Tidak Terakreditasi | Terakreditasi Pertama Terakreditasi Unggul 3 Tahun Unggul 5 Tahun Tidak Terakreditasi |
| Dasar Regulasi Utama | UU 12/2012, Perpres 8/2012, Permendikbud 3/2020 PerBAN-PT 2/2022 | UU 12/2012, Perpres 8/2012 Permendikbudristek 53/2023 PerBAN-PT 13/2023 | UU 12/2012, Perpres 8/2012 Permendiktisaintek 39/2025 PerBAN-PT 20/2025 |
| Fokus Kekhasan Kependidikan | Memotret kekhasan program studi kependidikan | Kekhasan kependidikan dipertegas (micro-teaching, PLP, PPL, sekolah mitra) | Kekhasan kependidikan dipertahankan dan dikaitkan dengan kompetensi global dan abad 21 |
| Hal Penting Pembeda | Transisi dari instrumen BAN-PT ke instrumen khusus kependidikan | Peralihan besar ke penilaian kualitatif dan reflektif, selaras SAN Dikti | Penajaman akuntabilitas, refleksi, luaran, micro-credential, RPL, K3L, Kesiapkerjaan, Kewirausahaan, dan Studi Lanjut, dan integrasi sistem informasi |
Sarana Peningkatan Mutu Berkelanjutan
Sekretaris Eksekutif LAMDIK, Prof. Dr. Yuni Sri Rahayu menjelaskan bahwa Instrumen 3.0 menegaskan fungsi akreditasi sebagai sarana peningkatan mutu berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan aspek administratif. “Pada Instrumen 3.0, proses akreditasi ditegaskan sebagai instrumen peningkatan mutu berkelanjutan, bukan sekadar penilaian administratif,” ujarnya.
Sebelumnya, transisi dari Instrumen 1.0 ke Instrumen 2.0 merupakan perubahan paradigma dari pemenuhan indikator menuju refleksi mutu dan pelampauan standar. Perubahan berikutnya, dari Instrumen 2.0 ke Instrumen 3.0, menguatkan orientasi pada dampak (outcome), refleksi dan tindak lanjut, serta penyelarasan dengan regulasi nasional terbaru dan agenda global.



